Child Labour | |||||||||||
1 | Legal minimum age : | ||||||||||
2 | Does the factory have a copy of local laws showing minimum age for working in this area ? | YES ( ) | NO ( ) | N/A ( ) | |||||||
3 | Does the factory have a written policy regarding the minimum age of workers hired ? | YES ( ) | NO ( ) | N/A ( ) | |||||||
4 | Are age documentation records and personal files maintained in the factory for all employees ? | YES ( ) | NO ( ) | N/A ( ) | |||||||
5 | Is there any evidence of child labour in the factory ? | YES ( ) | NO ( ) | N/A ( ) | |||||||
Illegal Labour | |||||||||||
6 | Does the factory maintain appropriate records regarding juvenile labour hired ? | YES ( ) | NO ( ) | N/A ( ) | |||||||
7 | Does the factory maintain appropriate records regarding foreign labour hired ? | YES ( ) | NO ( ) | N/A ( ) | |||||||
Force Labour | |||||||||||
8 | Does the factory have a written policy against use of prison or forced labour ? | YES ( ) | NO ( ) | N/A ( ) | |||||||
9 | Does your factory hire or evidence of prison, indentured, bonded and/or force labor in the factory ? | YES ( ) | NO ( ) | N/A ( ) | |||||||
10 | Are workers free to leave the employment at their own freewill ? | YES ( ) | NO ( ) | N/A ( ) | |||||||
11 | Are workers' ID being withheld ? | YES ( ) | NO ( ) | N/A ( ) | |||||||
12 | Can employees refuse overtime without repercussions ? | YES ( ) | NO ( ) | N/A ( ) | |||||||
13 | Are employees allowed to use toilet facilities freely during working hours ? | YES ( ) | NO ( ) | N/A ( ) | |||||||
14 | Do all employees have equal access to fresh drinking water ? | YES ( ) | NO ( ) | N/A ( ) | |||||||
15 | Are workers granted freedom of movement in/out of the dormitories? | after working hour? | YES ( ) | NO ( ) | N/A ( ) | ||||||
Employment Practices (Disciplines) | |||||||||||
16 | Does the factory have a written policy against use of corporal punishment ? | YES ( ) | NO ( ) | N/A ( ) | |||||||
17 | Are there any indications of corporal punishment or mental coercion against workers ? | YES ( ) | NO ( ) | N/A ( ) | |||||||
18 | Are employees allowed to converse during working hours ? | YES ( ) | NO ( ) | N/A ( ) | |||||||
Discrimination | |||||||||||
19 | Does the factory have a copy of any local laws regarding discrimination ? | YES ( ) | NO ( ) | N/A ( ) | |||||||
20 | Is there any evidence of discrimination in respect of race, gender or religion ? | YES ( ) | NO ( ) | N/A ( ) | |||||||
21 | Are all workers given equal opportunity to work in the factory ? | YES ( ) | NO ( ) | N/A ( ) | |||||||
Health & Safety | |||||||||||
22 | Is factory clean and well ventilated ? | YES ( ) | NO ( ) | N/A ( ) | |||||||
23 | Is factory well lit ? | YES ( ) | NO ( ) | N/A ( ) | |||||||
24 | Is the exterior of the building well maintained ? | YES ( ) | NO ( ) | N/A ( ) | |||||||
25 | Are toilet facilities available on each floor ? | YES ( ) | NO ( ) | N/A ( ) | |||||||
26 | 返回利丰验厂
各地办事处
义乌办事处:13676840710 温州办事处:17867950759 山东办事处:17085395338 江苏办事处:15950026115 广东办事处:18898368423 24小时服务咨询热线
153-5646-2660 扫一扫,权威审核标准早知道 用户留言
|